# How fast is Gemma 4 E2B on the Pixel 6 Pro?

> Gemma 4 E2B writes about 7.6 tokens per second on the Pixel 6 Pro and the Pixel 6 and Pixel 6a in Loci, with the first word in 6.4 s. Measured on 10 phones over the last 30 days.

Canonical: https://askloci.ai/speed/google-tensor/gemma-4-e2b/
Last updated: 2026-10-27

About 7.6 tokens per second, faster than reading. The first word arrives after 6.4 seconds.

**7.6 tokens per second**

Faster than reading

First word in 6.4 s · a 300-word answer in about 59 s

### What 7.6 tokens per second looks like

Sure. Start with the task you have been putting off, while your focus is fresh. Give it one uninterrupted hour, then take a short walk. Answer messages in one batch after lunch, and keep the last half hour to plan tomorrow, so the morning starts without decisions.

Typical range 5.9–11 tokens per second · 10 phones

The same for the Pixel 6 and Pixel 6a, with the same Google Tensor chip. · 6–12 GB

## Gemma 4 E2B on other Android phones

- [Galaxy S25 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-elite/gemma-4-e2b/) — 22 tok/s · First word 0.5 s · 113 phones
- [Galaxy S26 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-elite-gen-5/gemma-4-e2b/) — 18 tok/s · First word 0.8 s · 56 phones
- [Pixel 10 Pro XL](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g5/gemma-4-e2b/) — 16 tok/s · First word 1.0 s · 28 phones
- [Galaxy S25 FE](https://askloci.ai/speed/exynos-2400/gemma-4-e2b/) — 16 tok/s · First word 1.1 s · 29 phones
- [Galaxy S24 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-gen-3/gemma-4-e2b/) — 15 tok/s · First word 1.3 s · 100 phones
- [Galaxy S23 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-gen-2/gemma-4-e2b/) — 14 tok/s · First word 5.9 s · 54 phones
- [Galaxy S22 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-gen-1/gemma-4-e2b/) — 12 tok/s · First word 1.8 s · 37 phones
- [Pixel 9a](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g4/gemma-4-e2b/) — 11 tok/s · First word 1.3 s · 40 phones
- [Galaxy S21 FE 5G](https://askloci.ai/speed/snapdragon-888/gemma-4-e2b/) — 11 tok/s · First word 9.0 s · 28 phones
- [Galaxy S20 FE 5G](https://askloci.ai/speed/snapdragon-865-870/gemma-4-e2b/) — 11 tok/s · First word 2.9 s · 14 phones
- [moto g stylus 5G](https://askloci.ai/speed/snapdragon-6-gen-1/gemma-4-e2b/) — 11 tok/s · First word 1.2 s · 26 phones
- [Pixel 8](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g3/gemma-4-e2b/) — 10 tok/s · First word 1.3 s · 23 phones
- [TCL NXTPAPER 70 Pro](https://askloci.ai/speed/dimensity-7300/gemma-4-e2b/) — 10 tok/s · First word 2.3 s · 36 phones
- [Galaxy Note10+](https://askloci.ai/speed/snapdragon-855-860/gemma-4-e2b/) — 10 tok/s · First word 1.6 s · 14 phones
- [moto g stylus](https://askloci.ai/speed/snapdragon-6-gen-3/gemma-4-e2b/) — 10 tok/s · First word 2.2 s · 31 phones
- [Pixel 7](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g2/gemma-4-e2b/) — 9.1 tok/s · First word 1.9 s · 12 phones
- [Galaxy A35 5G](https://askloci.ai/speed/exynos-1380/gemma-4-e2b/) — 7.7 tok/s · First word 2.1 s · 10 phones
- [Pixel 6 Pro](https://askloci.ai/speed/google-tensor/gemma-4-e2b/) — 7.6 tok/s · First word 6.4 s · 10 phones
- [moto g power 5G](https://askloci.ai/speed/dimensity-7020/gemma-4-e2b/) — 5.9 tok/s · First word 3.9 s · 17 phones
- [moto g power](https://askloci.ai/speed/dimensity-6100-plus-6300/gemma-4-e2b/) — 5.1 tok/s · First word 5.4 s · 26 phones

- [Every model on the Pixel 6 Pro](https://askloci.ai/speed/google-tensor/)
- [Gemma 4 E2B on every device](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/)

## All numbers

Gemma 4 E2B on the Pixel 6 Pro, with other Android phones and models, 2026-09-27 to 2026-10-27

| Device | Model | Tokens per second | Typical range | First word | Devices | Answers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pixel 6 Pro](https://askloci.ai/speed/google-tensor/) (Android · Google Tensor) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 7.6 | 5.9–11 | 6.4 s | 10 | 40 |
| [Galaxy S25 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-elite/) (Android · Snapdragon 8 Elite) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 22 | 15–31 | 0.5 s | 113 | 632 |
| [Galaxy S26 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-elite-gen-5/) (Android · Snapdragon 8 Elite Gen 5) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 18 | 14–32 | 0.8 s | 56 | 261 |
| [Pixel 10 Pro XL](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g5/) (Android · Google Tensor G5) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 16 | 13–18 | 1.0 s | 28 | 105 |
| [Galaxy S25 FE](https://askloci.ai/speed/exynos-2400/) (Android · Exynos 2400) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 16 | 14–21 | 1.1 s | 29 | 102 |
| [Galaxy S24 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-gen-3/) (Android · Snapdragon 8 Gen 3) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 15 | 13–21 | 1.3 s | 100 | 576 |
| [Galaxy S23 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-gen-2/) (Android · Snapdragon 8 Gen 2) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 14 | 9.8–15 | 5.9 s | 54 | 310 |
| [Galaxy S22 Ultra](https://askloci.ai/speed/snapdragon-8-gen-1/) (Android · Snapdragon 8 Gen 1) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 12 | 9.3–14 | 1.8 s | 37 | 213 |
| [Pixel 9a](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g4/) (Android · Google Tensor G4) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 11 | 6.5–13 | 1.3 s | 40 | 147 |
| [Galaxy S21 FE 5G](https://askloci.ai/speed/snapdragon-888/) (Android · Snapdragon 888) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 11 | 8.9–13 | 9.0 s | 28 | 124 |
| [Galaxy S20 FE 5G](https://askloci.ai/speed/snapdragon-865-870/) (Android · Snapdragon 865 / 870) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 11 | 8.9–13 | 2.9 s | 14 | 48 |
| [moto g stylus 5G](https://askloci.ai/speed/snapdragon-6-gen-1/) (Android · Snapdragon 6 Gen 1) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 11 | 9.1–11 | 1.2 s | 26 | 135 |
| [Pixel 8](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g3/) (Android · Google Tensor G3) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 10 | 5.0–12 | 1.3 s | 23 | 91 |
| [TCL NXTPAPER 70 Pro](https://askloci.ai/speed/dimensity-7300/) (Android · Dimensity 7300) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 10 | 8.2–11 | 2.3 s | 36 | 171 |
| [Galaxy Note10+](https://askloci.ai/speed/snapdragon-855-860/) (Android · Snapdragon 855 / 860) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 10 | 8.0–11 | 1.6 s | 14 | 64 |
| [moto g stylus](https://askloci.ai/speed/snapdragon-6-gen-3/) (Android · Snapdragon 6 Gen 3) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 10 | 9.0–11 | 2.2 s | 31 | 189 |
| [Pixel 7](https://askloci.ai/speed/google-tensor-g2/) (Android · Google Tensor G2) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 9.1 | 8.6–9.6 | 1.9 s | 12 | 71 |
| [Galaxy A35 5G](https://askloci.ai/speed/exynos-1380/) (Android · Exynos 1380) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 7.7 | 6.9–8.9 | 2.1 s | 10 | 84 |
| [moto g power 5G](https://askloci.ai/speed/dimensity-7020/) (Android · Dimensity 7020) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 5.9 | 5.6–6.6 | 3.9 s | 17 | 133 |
| [moto g power](https://askloci.ai/speed/dimensity-6100-plus-6300/) (Android · Dimensity 6100+ / 6300) | [Gemma 4 E2B](https://askloci.ai/speed/models/gemma-4-e2b/) | 5.1 | 4.3–6.2 | 5.4 s | 26 | 137 |

## Run Gemma 4 E2B on your phone

Loci is free, needs no account, and keeps every conversation on your device.

- [Get it on Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=app.lociai.loci)

Last 30 days, through October 27, 2026 · updated daily

## How these speeds are measured

- Every number comes from real chats in Loci, timed on the device that wrote the answer, with Loci's default settings.
- **Tokens per second** is how fast an answer is written once it starts. On phones, four characters of text count as one token for every model; on a Mac, Loci counts the model's own tokens. Reading pace is about 5.
- **First word** is how long an answer takes to start after you send a message. Longer conversations take longer.
- Each device counts once. The large number is the median; the typical range covers the middle half of devices.
- Each phone speed comes from at least 10 phones. Fewer Macs run Loci, so each Mac speed says how many Macs it comes from.
- On phones, answers written in Low Power Mode or Battery Saver, in the background, or with web search or other tools are left out.

