7.7tokens per second
Faster than reading
First word in 2.2 s · a 300-word answer in about 54 s
About 7.7 tokens per second, faster than reading. The first word arrives after 2.2 seconds.
7.7tokens per second
Faster than reading
First word in 2.2 s · a 300-word answer in about 54 s
The same for the Galaxy A26 5G and Galaxy A54 5G, with the same Exynos 1380 chip. · 6 GB
Every model on the Galaxy A35 5GGemma 4 E2B on every device
| Device | Model | Tokens per second | Typical range | First word | Devices | Answers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A35 5G Android · Exynos 1380 | Gemma 4 E2B | 7.7 | 6.9–8.9 | 2.2 s | 10 | 80 |
| Galaxy S25 Ultra Android · Snapdragon 8 Elite | Gemma 4 E2B | 22 | 15–31 | 0.5 s | 109 | 617 |
| Galaxy S26 Ultra Android · Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Gemma 4 E2B | 17 | 14–32 | 0.8 s | 55 | 260 |
| Pixel 10 Pro XL Android · Google Tensor G5 | Gemma 4 E2B | 16 | 13–18 | 1.0 s | 28 | 105 |
| Galaxy S25 FE Android · Exynos 2400 | Gemma 4 E2B | 16 | 14–21 | 1.1 s | 27 | 97 |
| Galaxy S24 Ultra Android · Snapdragon 8 Gen 3 | Gemma 4 E2B | 15 | 13–20 | 1.6 s | 98 | 555 |
| Galaxy S23 Ultra Android · Snapdragon 8 Gen 2 | Gemma 4 E2B | 14 | 10–15 | 10.0 s | 51 | 276 |
| Galaxy S22 Ultra Android · Snapdragon 8 Gen 1 | Gemma 4 E2B | 12 | 9.3–14 | 1.8 s | 37 | 213 |
| Pixel 9a Android · Google Tensor G4 | Gemma 4 E2B | 11 | 6.5–13 | 1.3 s | 39 | 138 |
| Galaxy S21 FE 5G Android · Snapdragon 888 | Gemma 4 E2B | 11 | 8.9–13 | 9.0 s | 28 | 124 |
| Galaxy S20 FE 5G Android · Snapdragon 865 / 870 | Gemma 4 E2B | 11 | 8.9–13 | 2.9 s | 14 | 48 |
| TCL NXTPAPER 70 Pro Android · Dimensity 7300 | Gemma 4 E2B | 10 | 8.2–11 | 2.3 s | 36 | 166 |
| moto g stylus 5G Android · Snapdragon 6 Gen 1 | Gemma 4 E2B | 10 | 9.1–11 | 1.7 s | 23 | 119 |
| Pixel 8 Android · Google Tensor G3 | Gemma 4 E2B | 10 | 4.7–12 | 1.3 s | 22 | 89 |
| Galaxy Note10+ Android · Snapdragon 855 / 860 | Gemma 4 E2B | 10 | 8.0–11 | 1.6 s | 14 | 64 |
| moto g stylus Android · Snapdragon 6 Gen 3 | Gemma 4 E2B | 10 | 8.9–11 | 2.2 s | 31 | 185 |
| Pixel 7 Android · Google Tensor G2 | Gemma 4 E2B | 9.1 | 8.6–9.6 | 1.9 s | 12 | 71 |
| moto g power 5G Android · Dimensity 7020 | Gemma 4 E2B | 5.9 | 5.6–6.6 | 3.9 s | 17 | 133 |
| moto g power Android · Dimensity 6100+ / 6300 | Gemma 4 E2B | 4.9 | 4.2–5.9 | 5.3 s | 24 | 132 |
| Galaxy A35 5G Android · Exynos 1380 | Qwen3.5 2B | 9.4 | 7.6–11 | 5.4 s | 25 | 155 |
Loci is free, needs no account, and keeps every conversation on your device.
Last 30 days, through · updated daily